’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚U‚T‰ñŠÖ¼ŽÀ‹Æ’c—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï 
The 65th KANSAI Inter-corporate Track & Field Chanpionships
 | 
2021”N 5ŒŽ14“ú  18Žž20•ª
R ”» ’·:‰œ“c“ñŽO•vE•ì˜a—v
‹L˜^Žå”C:”ÑÀ@M‹P
ƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹Eƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2021/05/13 16:24:11XV
“ú–{‹L˜^(NR)@@27•ª18•b75@@‘ŠàVW@iˆ®‰»¬j@@2020
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@28•ª34•b47@@–ìŒûŒ›ŽiiŽl‘“d—Íj@2003
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | 
| 1 | 67 | ŽOã@““l | жР¼³Ä | ŠÖ¼ESGH | 
| 2 | 58 | ‹´’Ü@FˆÀ | ʼÂÞÒ À¶Ô½ | ŠÖ¼ESGH | 
| 3 | 93 | ƒIƒ}[ƒŒ@ƒhƒ~ƒjƒN@ƒjƒƒƒCƒ | µÏ°Ú ÄÞÐÆ¸ Ƭ²Û | ŠÖ¼E‚m‚s‚s¼“ú–{ | 
| 4 | 82 | ŠÄ•¨@–«_ | ¹ÝÓ ļËÛ | ŠÖ¼E‚m‚s‚s¼“ú–{ | 
| 5 | 26 | 㑺@˜a¶ | ³´Ñ× ¶½Þ· | ŠÖ¼E‘å’Ë»–ò | 
| 6 | 17 | “¡Œ´@’¼Ž÷ | ̼ÞÜ× Åµ· | ŠÖ¼EŽR—z“ÁŽê»| | 
| 7 | 10 | ”ä•vŒ©@«Œá | ËÌÐ ¼®³ºÞ | ŠÖ¼E‘åã•{Œx | 
| 8 | 6 | ’JŒ´@æ‰Ã | ÀÆÊ× ÏÄÞ¶ | ŠÖ¼E‘åã•{Œx | 
| 9 | 61 | ì’[@ç“s | ¶ÜÊÞÀ ¶½ÞÄ | ŠÖ¼ESGH | 
| 10 | 88 | ŽR–{@ãÄ”n | ÔÏÓÄ ¼®³Ï | ŠÖ¼E‚m‚s‚s¼“ú–{ | 
| 11 | 66 | ‹´‹l@‘åŒd | ʼÂÞÒ À²¾² | ŠÖ¼ESGH | 
| 12 | 65 | —é–Ø@Ÿ•F | ½½Þ· ¶Â˺ | ŠÖ¼ESGH | 
| 13 | 24 | –ì“c@ˆê‹M | ÉÀÞ ¶½Þ· | ŠÖ¼E‘å’Ë»–ò | 
| 14 | 8 | Œ¹@N‰î | ÐÅÓÄ º³½¹ | ŠÖ¼E‘åã•{Œx | 
| 15 | 64 | “’àV@w | Õ»ÞÜ ¼Ý | ŠÖ¼ESGH | 
| 16 | 15 | ŒF‘ã@‘ñ–ç | ¸Ï¼Û À¸Ô | ŠÖ¼EŽR—z“ÁŽê»| | 
| 17 | 63 | ’|‰º@ŠM | À¹¼À ¶² | ŠÖ¼ESGH | 
| 18 | 5 | •Ä“c@‘å‹P | ÖÈÀÞ ËÛ· | ŠÖ¼E‘åã•{Œx | 
| 19 | 7 | ‰iM@–¾l | ´²¼Ý ±·ËÄ | ŠÖ¼E‘åã•{Œx | 
| 20 | 83 | “nç²@—Í« | ÜÀÅÍÞ Ø·ÉÌÞ | ŠÖ¼E‚m‚s‚s¼“ú–{ | 
| 21 | 62 | ”ªŠª@—Y”ò | ÔÏ· Õ³Ä | ŠÖ¼ESGH | 
| 22 | 85 | ”nê@ãÄ‘å | ÊÞÊÞ ¼®³À | ŠÖ¼E‚m‚s‚s¼“ú–{ | 
| 23 | 14 | ŒF‹´@O« | ¸Ïʼ ËÛÏ» | ŠÖ¼EŽR—z“ÁŽê»| | 
| 24 | 84 | ’|ƒm“à@‰ÀŽ÷ | À¹É³Á Ö¼· | ŠÖ¼E‚m‚s‚s¼“ú–{ | 
| 25 | 30 | š s@—í¶ | ¸ÆÕ· Úµ | ŠÖ¼E‘å’Ë»–ò | 
| 26 | 27 | ã–å@‘å—S | ³´¶ÄÞ ÀÞ²½¹ | ŠÖ¼E‘å’Ë»–ò | 
| 27 | 13 | Xì@ãÄ•½ | ÓØ¶Ü ¼®³Í² | ŠÖ¼EŽR—z“ÁŽê»| | 
| 28 | 46 | –ì’†@—DŽu | ÉŶ Ï»¼ | ŠÖ¼E‘åãƒKƒX | 
| 29 | 75 | ‘º–{@ˆêŽ÷ | Ñ×ÓÄ ¶½Þ· | ŠÖ¼EZ—F“dH | 
| 30 | 68 | —é–Ø@—Ûl | ½½Þ· À¶Ä | ŠÖ¼ESGH | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/05/13 16:24:11XV