女子 100m タイムレース2組
全 3組
2022年10月16日 14時01分
審 判 長:竹川 淳
記録主任:前田 芳博
会場:住友総合グランド陸上競技場
2022/10/16 16:42:25更新
日 本 記 録 (NR) 11.21 福島 千里 (北海道ハイテクAC) 2010
大 会 記 録 (GR) 11.53 和田 麻希 (ミズノ) 2018
風:-0.9
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 66 | 中島 ひとみ | NAKAJIMA Hitomi(95) | 長谷川体育施設 | 12.14 |
|
2 | 3 | 58 | 深澤 あまね | FUKASAWA Amane(02) | 中央大 | 12.28 |
|
3 | 8 | 48 | 杉山 美貴 | SUGIYAMA Miki(96) | (株)デンソー | 12.30 |
|
4 | 5 | 55 | 加藤 杏奈 | KATO Anna(02) | 中央大 | 12.40 |
|
5 | 4 | 39 | 昌 琴音 | MASA Kotone(02) | 園田学園女子大 | 12.46 |
|
6 | 6 | 59 | 徳永 倫加子 | TOKUNAGA Rikako(02) | 中央大 | 12.99 |
|
| 7 | 16 | 西田 美菜 | NISHIDA Mina(98) | ゼビオ |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 100m タイムレース2組 です。
2022/10/16 16:42:25更新