’j—–¢“o˜^ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚P‚P‰ñ“ú–{‹L˜^’§í‹L˜^‰ï@Œ“@Z—F“dH”t
|
2022”N10ŒŽ16“ú 16Žž08•ª
R ”» ’·:’|ì@~
‹L˜^Žå”C:‘O“c@–F”Ž
‰ïêFZ—F‘‡ƒOƒ‰ƒ“ƒh—¤ã‹£‹Zê
2022/10/16 16:42:25XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 1 | •Ÿ“ˆ@ê¡ | | | 4:00.80 |
|
2 | 2 | 2 | ’J–{@Œ[„ | | | 4:06.09 |
|
3 | 4 | 4 | Žw“c@x‘¾ | | | 4:18.71 |
|
4 | 3 | 3 | •ÊŠ@O‹K | | | 4:25.27 |
|
5 | 6 | 6 | –kì@ˆê‹I | | | 4:25.68 |
|
6 | 5 | 5 | ‘哇@‘ | | | 4:27.84 |
|
7 | 9 | 9 | “nç²@Œ«ˆê˜Y | | | 4:31.68 |
|
8 | 10 | 10 | ŽR‰ª@‘ñž½ | | | 4:48.62 |
|
9 | 15 | 16 | ‚‹´@‹MO | | | 4:53.87 |
|
10 | 16 | 17 | ’r“à@˜aF | | | 5:14.91 |
|
11 | 11 | 11 | ’†ŽR@—z‰î | | | 5:26.49 |
|
12 | 12 | 12 | ’¬–ì@‰p–ç | | | 5:41.45 |
|
13 | 8 | 26 | 쑺@^”V | | | 5:52.47 |
|
14 | 7 | 7 | ‹gì@•Ÿ‘¾˜Y | | | 5:52.82 |
|
15 | 13 | 13 | ‰ª–{@‘s‘¾ | | | 6:02.90 |
|
| 14 | 14 | –ΖØ@—¤ | | |
| DNS |
| 17 | 18 | Ⓦ@—SŽ÷ | | |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
1 | •Ÿ“ˆ@ê¡ | | |
1:03 | 2:07 | 3:12 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j—–¢“o˜^ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/10/16 16:42:25XV