女子 100mH(0.840m) 決勝
2022年10月16日 13時03分
審 判 長:竹川 淳
記録主任:前田 芳博
会場:住友総合グランド陸上競技場
2022/10/16 16:42:25更新
日 本 記 録 (NR) 12.73 福部 真子 (日本建設工業) 2022
大 会 記 録 (GR) 13.41 伊藤 愛里 (住友電工) 2014
風:+2.2
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 66 | 中島 ひとみ | NAKAJIMA Hitomi(95) | 長谷川体育施設 | 13.25 |
|
2 | 2 | 52 | 梅原 紗月 | UMEHARA Satsuki(94) | 住友電工 | 13.50 |
|
3 | 4 | 63 | 梶木 菜々香 | KAJIKI Nanaka(00) | 中央大 | 13.64 |
|
4 | 8 | 65 | 益子 芽里 | MASUKO Meri(03) | 中央大 | 13.82 |
|
5 | 3 | 64 | 松下 美咲 | MATSUSHITA Misaki(02) | 中央大 | 13.83 |
|
6 | 7 | 46 | 越智 心愛 | OCHI Kokoa(03) | 園田学園女子大 | 13.99 |
|
| 6 | 51 | 藤原 未来 | FUJIWARA Miku(92) | 住友電工 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 100mH(0.840m) 決勝 です。
2022/10/16 16:42:25更新