’j—–¢“o˜^ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚P‚P‰ñ“ú–{‹L˜^’§í‹L˜^‰ï@Œ“@Z—F“dH”t
|
2022”N10ŒŽ16“ú 16Žž20•ª
R ”» ’·:’|ì@~
‹L˜^Žå”C:‘O“c@–F”Ž
‰ïêFZ—F‘‡ƒOƒ‰ƒ“ƒh—¤ã‹£‹Zê
2022/10/16 16:42:25XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 19 | ³‰ª@W•½ | | | 5:13.64 |
|
2 | 4 | 22 | ’‡”W@—zˆê | | | 5:46.18 |
|
3 | 2 | 20 | •ÊŠ@—˜º | | | 6:00.27 |
|
4 | 6 | 24 | “nç³@’qG | | | 6:01.51 |
|
5 | 13 | 31 | ”ö“°@‘å¬ | | | 6:08.24 |
|
6 | 3 | 21 | –k“c@‘t“l | | | 6:19.13 |
|
7 | 5 | 23 | —é–Ø@—Y”n | | | 6:21.49 |
|
8 | 10 | 10 | ‹{ŠÖ@—E•ã | | | 6:31.44 |
|
9 | 8 | 26 | 쑺@‹žŽs | | | 6:46.42 |
|
10 | 14 | 32 | ¬—Ñ@®‰À | | | 6:51.50 |
|
11 | 17 | 17 | ¬—Ñ@‰ÀŽq | | | 6:54.19 |
|
12 | 16 | 34 | ¬—Ñ@®Žq | | | 6:58.81 |
|
13 | 18 | 36 | ŽOŽ}@éD‘¾ | | | 7:03.31 |
|
14 | 19 | 37 | “nç²@‰À—S | | | 7:12.86 |
|
15 | 21 | 39 | 씨@‘å’m | | | 7:55.31 |
|
16 | 12 | 30 | ’†ŽR@—z‹H | | | 7:58.47 |
|
17 | 15 | 33 | 씨@‚¿‚Í‚â | | | 8:37.90 |
|
18 | 20 | 38 | ’ª@”ª’q‘ã | | | 8:58.31 |
|
19 | 11 | 29 | 씨@—I‹I | | | 10:08.84 |
|
| 7 | 8 | ó–ìŠÔ@‘å‹P | | |
| DNF |
| 9 | 9 | ìè@‹`é | | |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
19 | ³‰ª@W•½ | | |
1:22 | 2:53 | 4:16 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j—–¢“o˜^ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/10/16 16:42:25XV