競技一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第11回日本記録挑戦記録会 兼 住友電工杯


2022年10月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:05 25 50m 男女小学生オープン タイムレース 1組 全 7組 結果
12:10 26 2組 結果
12:14 27 3組 結果
12:17 28 4組 結果
12:21 29 5組 結果
12:22 30 6組 結果
12:26 31 7組 結果
12:05 35 タイムレース総合結果 結果
12:35 1 60m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:39 2 2組 結果
12:35 36 タイムレース総合結果 結果
12:42 33 60m 女子 決勝 結果
12:56 9 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
13:03 20 100mH(0.840m) 女子 決勝 結果
13:20 7 300m 男子 決勝 結果
13:28 16 300m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:31 17 2組 結果
13:25 37 タイムレース総合結果 結果
13:47 23 4×100m 男子中学オープン 決勝 結果
13:42 24 4×100m 女子中学オープン 決勝 結果
13:59 6 100m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:01 13 2組 結果
14:07 14 3組 結果
13:59 38 タイムレース総合結果 結果
14:10 3 100m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:16 4 2組 結果
14:20 5 3組 結果
14:10 39 タイムレース総合結果 結果
14:43 34 100m 男女パラ未登録 決勝 結果
14:35 22 100m 男子車イス 決勝 結果
14:47 15 3000m 女子 決勝 結果
15:11 18 5000m 女子 決勝 結果
15:30 8 5000m 男子 決勝 結果
15:50 10 4×200m 男子 決勝 結果
15:57 21 4×200m 女子 決勝 結果
16:08 19 1500m 男女未登録 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:20 32 2組 結果
16:08 40 タイムレース総合結果 結果

競技一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/10/16 16:42:25更新