2023”N“x@ŠÖ¼ŽÀ‹Æ’c—¤ã‹£‹Z˜A–¿‹L˜^‰ï Œ“ •ºŒÉŽÀ‹Æ’c‹L˜^‰ï
|
2023”N 6ŒŽ10“ú 13Žž32•ª
R ”» ’·:’|ì@~
‹L˜^Žå”C:ìŒû@—T“ñ
“òèEƒxƒCƒRƒ€—¤ã‹£‹Zê
2023/06/10 18:14:43XV
“ú–{‹L˜^(NR)@@3•ª35•b42@@‰Í‘ºˆê‹Piƒg[ƒGƒlƒbƒNj@2021
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 3019 | •Ÿ“ˆ@éDŠC | ̸¼Ï ÊÔà | Œ§ˆÉ’O‚ •º@ŒÉ | 4:05.50 | |
2 | 13 | 773 | ŒKŒ´@ –î | ¸ÜÊ× À¸Ô | 켎s—¤‹¦ •º@ŒÉ | 4:08.34 | |
3 | 17 | 3351 | ’†‘º@Šì_ | ŶÑ× Ö¼ËÛ | •ŸŽRŽs—¤‹¦ L@“‡ | 4:08.49 | |
4 | 8 | 3636 | ’†”ö@ŒõŠó | Ŷµ º³· | {–Šw‰€‚ •º@ŒÉ | 4:08.81 | |
5 | 15 | 2277 | –ìˆêF@—Y‘P | ɲ¼· Õ³¾ÞÝ | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º@ŒÉ | 4:09.36 | |
6 | 9 | 131 | ìã@—Ï | ¶Ü¶Ð ØÝ | GRlab ‘å@ã | 4:09.67 | |
7 | 7 | 2178 | –å“c@͉› | ¶ÄÞÀ ±·ËÛ | –¾Î‘å‹´AC •º@ŒÉ | 4:10.00 | |
8 | 10 | 1180 | ‘Š_@—Á‘¾ | ¸»¶Þ· Ø®³À | ‚т킱Šw‰@‘å ‘å@ã | 4:10.23 | |
9 | 3 | 2336 | ‹g‘º@¬‰› | Ö¼Ñ× ¾²µ³ | ‘åã‘å L@“‡ | 4:11.65 | |
10 | 5 | 2492 | åb“c@—D—C | ±¼ÀÞ Õ³½¹ | OBRS ‹ž@“s | 4:12.15 | |
11 | 6 | 71 | ‰Í‘º@—æˆË | ¶ÜÑ× ±µ² | ’q燃JƒŒƒbƒW‚ “Þ@—Ç | 4:12.31 | |
12 | 20 | 1181 | ŸNˆä@´„ | »¸×² ·ÖÀ¶ | ‚т킱Šw‰@‘å •º@ŒÉ | 4:14.91 | |
13 | 11 | 72 | ŒF–{@t—ˆ | ¸ÏÓÄ ÊÙ· | ’q燃JƒŒƒbƒW‚ “Þ@—Ç | 4:15.31 | |
14 | 19 | 2652 | •Љª@—C‘¾ | ¶Àµ¶ Õ³À | K.A.C •º@ŒÉ | 4:19.29 | |
15 | 18 | 2133 | lŒ©@—¹ | ËÄÐ Ø®³ | Š›ì‘–—F‰ï ‹ž@“s | 4:19.62 | |
16 | 1 | 133 | —Ñ@‘ñŽ÷ | ÊÔ¼ ËÛ· | GRlab ‘å@ã | 4:19.97 | |
2 | 133 | ‰ª“c@Œ³‹P | µ¶ÀÞ ¹ÞÝ· | ’q燘a‰ÌŽR‚ ˜a‰ÌŽR | DNS | ||
4 | 93 | Œ¹@‰ÀŒÈ | ¹ÞÝ Ö¼· | ŠÖ¼Šw‰@‘å •x ŽR | DNS | ||
12 | 608 | ˆÀ“Œ@ˆê˜Y | ±ÝÄÞ³ ¼ÞݲÁÛ³ | F.A.C.T ’¹@Žæ | DNS | ||
14 | 5237 | –kžŠ@—YŽm | γ¼Þ®³ Õ³Ä | “ú–{»“S£ŒË“àEL”¨ •º@ŒÉ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚W‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚P‚Q‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|---|
2178 | –å“c@͉› | ¶ÄÞÀ ±·ËÛ | –¾Î‘å‹´AC •º@ŒÉ |
2:12 | ||
1180 | ‘Š_@—Á‘¾ | ¸»¶Þ· Ø®³À | ‚т킱Šw‰@‘å ‘å@ã |
3:18 | ||
72 | ŒF–{@t—ˆ | ¸ÏÓÄ ÊÙ· | ’q燃JƒŒƒbƒW‚ “Þ@—Ç |
1:04 |