2023”N“x@ŠÖ¼À‹Æ’c—¤ã‹£‹Z˜A–¿‹L˜^‰ï Œ“ •ºŒÉÀ‹Æ’c‹L˜^‰ï
|
2023”N 6Œ10“ú 1530•ª
R ”» ’·:’|ì@~
‹L˜^å”C:ìŒû@—T“ñ
“òèEƒxƒCƒRƒ€—¤ã‹£‹Zê
2023/06/10 18:14:43XV
“ú–{‹L˜^(NR)@@7:40.09@@‘å”—@Œ†@@“ú´H•iƒOƒ‹[ƒv@@2014
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 273 | Å@G‰î | ¼ÊŞ ¼³½¹ | ŠÖ¼‘å •º@ŒÉ | 8:42.96 | |
2 | 5 | 3635 | ûü™@²‘¾ | À¶½·Ş ¼®³À | {–Šw‰€‚ •º@ŒÉ | 8:51.19 | |
3 | 13 | 3629 | O–Ø@_•ã | Ğ· º³½¹ | {–Šw‰€‚ •º@ŒÉ | 8:51.94 | |
4 | 4 | 1603 | ‰¡R@u‰¸ | ÖºÔÏ ¼µİ | ‘åãŠw‰@‘å ‘å@ã | 8:52.34 | |
5 | 19 | 76 | ‹{“c@Š] | ĞÔÀ ¶µÙ | ’q燃JƒŒƒbƒW‚ “Ş@—Ç | 8:52.68 | |
6 | 17 | 1599 | ‘åÎ@—¤“l | µµ²¼ Ø¸Ä | ‘åãŠw‰@‘å ‚@’m | 8:53.73 | |
7 | 7 | 70 | ‰Íl@介è | ¶ÜËÄ Ø¸ | ’q燃JƒŒƒbƒW‚ “Ş@—Ç | 8:59.13 | |
8 | 11 | 3650 | ”~–{@—¤ãÄ | ³ÒÓÄ Ø¸Ä | {–Šw‰€‚ •º@ŒÉ | 9:00.40 | |
9 | 14 | 3707 | œA‰ª@ŠC | ËÛµ¶ ϱ٠| ‹“sŠO‘异 ‹@“s | 9:01.20 | |
10 | 2 | 67 | ‰ª@‘×’n | µ¶ À²Á | ’q燃JƒŒƒbƒW‚ “Ş@—Ç | 9:03.87 | |
11 | 12 | 2483 | ¼àV@½“ñ | Ƽ»ŞÜ ¾²¼Ş | OBRS ‹@“s | 9:04.37 | |
12 | 3 | 535 | ’†–ì W‹P | Å¶É Ğ· | ÂR–P–‚ •º@ŒÉ | 9:08.20 | |
13 | 16 | 6613 | Œj@‘j | ¶Â× »Ä¼ | DEEARS ‹@“s | 9:11.47 | |
14 | 8 | 67 | •Ÿ“‡@˜a | ̸¼Ï ÔÏÄ | Œj’† ‹@“s | 9:12.05 | |
15 | 20 | 3745 | RŒû@—öŠ | ÔϸŞÁ ¼Ş¬²¶Ş | ‹“sŠO‘异 ‹@“s | 9:25.02 | |
16 | 15 | 68 | ‰œ“c@‹P | µ¸ÀŞ Ğ½Ş· | ’q燃JƒŒƒbƒW‚ “Ş@—Ç | 9:53.06 | |
21 | 1698 | ²–ì@—Ç“T | »É Ø®³½¹ | •ú‘—‘åŠwŠÖ¼ ‘å@ã | DNF | ||
1 | 75 | –x–Ñ@—YãÄ | ÎØ¹ Õ³Ä | ’q燃JƒŒƒbƒW‚ “Ş@—Ç | DNS | ||
6 | 621 | ‘O“c@ñ—Ç | Ï´ÀŞ »¸× | ’q燘a‰ÌR‚ ˜a‰ÌR | DNS | ||
9 | 3731 | Šİ–{@î | ·¼ÓÄ ¾² | ‹“sŠO‘异 ‹@“s | DNS | ||
10 | 69 | ãX’J@k•½ | ¶¾ÀÆ º³Í² | ’q燃JƒŒƒbƒW‚ “Ş@—Ç | DNS | ||
22 | 78 | ìè@—FŠó | ¶Üà ճ· | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º@ŒÉ | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|
273 | Å@G‰î | ¼ÊŞ ¼³½¹ | ŠÖ¼‘å •º@ŒÉ |
5:48 | |
1698 | ²–ì@—Ç“T | »É Ø®³½¹ | •ú‘—‘åŠwŠÖ¼ ‘å@ã |
2:55 |