2023”N“x@ŠÖ¼ŽÀ‹Æ’c—¤ã‹£‹Z˜A–¿‹L˜^‰ï Œ“ •ºŒÉŽÀ‹Æ’c‹L˜^‰ï
|
2023”N 6ŒŽ10“ú 15Žž59•ª
R ”» ’·:’|ì@~
‹L˜^Žå”C:ìŒû@—T“ñ
“òèEƒxƒCƒRƒ€—¤ã‹£‹Zê
2023/06/10 18:14:43XV
“ú–{‹L˜^(NR)@@7:40.09@@‘å”—@Œ†@@“ú´H•iƒOƒ‹[ƒv@@2014
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 2486 | –k‘º@—F–ç | ·ÀÑ× ÄÓÔ | OBRS ‹ž@“s | 8:11.34 | |
2 | 7 | 3514 | ŽO‘î@—I“l | ÐÔ¹ Õ³Ä | —Œ“ì‚ ‹ž@“s | 8:27.01 | |
3 | 2 | 3513 | ‹´–{@éDl | ʼÓÄ ÊÔÄ | —Œ“ì‚ ‹ž@“s | 8:29.66 | |
4 | 4 | 3522 | ‰œ–ì@‹±Žj | µ¸É À¶ÌÐ | —Œ“ì‚ ‹ž@“s | 8:30.87 | |
5 | 18 | 1034 | Xˆä@—E– | ÓØ² Õ³Ï | ŠÖ¼ŽÀ‹Æ’c ‹ž@“s | 8:31.46 | |
6 | 5 | 3595 | ’†‘º@ŠÑ‘¾ | ŶÑ× ¶ÝÀ | —Œ“ì‚ ‹ž@“s | 8:31.59 | |
7 | 9 | 3527 | ’JŒû@—»Æ | ÀƸÞÁ Ø®³Ô | —Œ“ì‚ ‹ž@“s | 8:32.81 | |
8 | 6 | 3515 | ”ª–ØàV@˜Ò‘¾ | Ô·Þ»Ü ×ÌÄ | —Œ“ì‚ ‹ž@“s | 8:34.37 | |
9 | 14 | 113 | 㑺@˜a¶ | ³´Ñ× ¶½Þ· | ‘å’Ë»–ò “¿ “‡ | 8:41.15 | |
10 | 8 | 2494 | •D“c@˜a’¼ | Ë·À ¶½Þŵ | OBRS ‹ž@“s | 8:46.51 | |
11 | 20 | 1006 | “c’†@—I‘å | ÀŶ Õ³Ï | Šâo‘æ“ñ’† ˜a‰ÌŽR | 8:53.24 | |
12 | 1 | 3509 | H“¡@‰H—¬ | ¸ÄÞ³ ÊÙ | —Œ“ì‚ ‹ž@“s | 8:53.65 | |
13 | 12 | 3529 | ‘O“c@Œ‹l | Ï´ÀÞ Õ²Ä | —Œ“ì‚ ‹ž@“s | 8:54.59 | |
14 | 3 | 3504 | ˆäã@•üÆ | ²É³´ ÄÓÔ | —Œ“ì‚ ‹ž@“s | 8:54.82 | |
15 | 15 | 2821 | ‰Á“ˆ@‹¿ | ¶¼Ï ËËÞ· | BEAT AC ‹ž@“s | 8:54.84 | |
16 | 10 | 101 | —Rˆä@˜@ | Ö¼² ÚÝ | ‚‚邬‚ “¿ “‡ | 8:54.87 | |
17 | 21 | 3516 | ¡‘º@‰ —S | ²ÏÑ× µ³½¹ | —Œ“ì‚ ‹ž@“s | 9:00.64 | |
18 | 22 | 2820 | ‘«—§@—I | ±ÀÞÁ Õ³ | BEAT AC ‹ž@“s | 9:28.43 | |
16 | 2495 | •½“‡@ | Ë×¼Ï À¸Ð | OBRS ‹ž@“s | DNF | ||
23 | 1077 | •l“c@‘וã | ÊÏÀÞ À²½¹ | ‘å˜a¸‹@ “Þ@—Ç | DNF | ||
11 | 1600 | ‹à‰ª@O® | ¶Åµ¶ ËÛŵ | ‘åãŠw‰@‘å •º@ŒÉ | DNS | ||
13 | 1216 | “¡’J@«Šó | ̼ÞÀÆ Ï»· | OBRS •º@ŒÉ | DNS | ||
17 | 589 | Š`“‡@‹I | ¶·¼Ï н޷ | ‘åãŽs–ðŠ ‘å@ã | DNS | ||
24 | 3523 | ŠLŒ´@—I—¢ | ¶²Ê× Õ³Ø | —Œ“ì‚ ‹ž@“s | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|
2486 | –k‘º@—F–ç | ·ÀÑ× ÄÓÔ | OBRS ‹ž@“s |
5:22 | |
1077 | •l“c@‘וã | ÊÏÀÞ À²½¹ | ‘å˜a¸‹@ “Þ@—Ç |
2:39 |