2023”N“x@ŠÖ¼À‹Æ’c—¤ã‹£‹Z˜A–¿‹L˜^‰ï Œ“ •ºŒÉÀ‹Æ’c‹L˜^‰ï
|
2023”N 6Œ10“ú 1640•ª
R ”» ’·:’|ì@~
‹L˜^å”C:ìŒû@—T“ñ
“òèEƒxƒCƒRƒ€—¤ã‹£‹Zê
2023/06/10 18:14:43XV
“ú–{‹L˜^(NR)@@13•ª08•b40@@‘å”—@Œ†iŲ·µÚºŞİÌßۼު¸Äj2015
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1014 | •Ÿ“‡@—G•½ | ̸¼Ï ճͲ | ‹“s—¤‹¦ ‹@“s | 15:28.00 | |
2 | 17 | 123 | “¡Œ´@—Dl | ̼ŞÜ× Õ³Ä | ŠÖ‘å–k—z‚ ‘å@ã | 15:29.60 | |
3 | 1 | 136 | —é–Ø@S | ½½Ş· ¼İ | ŠÖ‘å–k—z‚ ‘å@ã | 15:33.29 | |
4 | 11 | 1607 | •–{@‰À–¾ | À¹ÓÄ Ö¼±· | ‘åãŠw‰@‘å ‘å@ã | 15:33.70 | |
5 | 16 | 301 | “ìì@—T–ç | ĞÅжŞÜ Õ³Ô | ŠÖ¼‘å ‘å@ã | 15:36.42 | |
6 | 15 | 492 | Rº@—z•½ | ÔÏÑÛ Ö³Í² | —F‰hH•i •º@ŒÉ | 15:37.65 | |
7 | 6 | 376 | ²”ù@—e•½ | »ËŞ Ö³Í² | SD ‘å@ã | 15:38.57 | |
8 | 7 | 1031 | ‰º‘º@Œå | ¼ÓÑ× »ÄÙ | ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒNƒz[ƒ€ƒY @‰ê | 15:43.05 | |
9 | 18 | 324 | ’|“à@G‘½˜N | À¹³Á ¼³ÀÛ³ | ŠÖ‘åˆê‚ ‘å@ã | 15:49.55 | |
10 | 20 | 128 | “ì’[@ˆê–€ | ĞÅĞÊŞÀ ¶½ŞÏ | GRlab ‘å@ã | 15:53.77 | |
11 | 4 | 510 | Šì‘½@”ˆê | ·À ËÛ¶½Ş | “¯uĞ‘å ‘å@ã | 16:02.64 | |
12 | 10 | 326 | ’†‘º@ãd”V‰î | ŶÑ× Øİɽ¹ | ŠÖ‘åˆê‚ ‘å@ã | 16:04.46 | |
13 | 9 | 98 | ¬ˆü@„ | º¶¹Ş ÂÖ¼ | ŠÖ‘å–k—z‚ ‘å@ã | 16:05.63 | |
14 | 5 | 3722 | •—‘@—º‘¾ | ¶¾ŞÊÔ Ø®³À | ‹“sŠO‘异 ‹@“s | 16:10.15 | |
15 | 21 | 3053 | oŒ´@Ë– | ²½ŞÊ× ¼®³Ï | ìèdH •º@ŒÉ | 16:23.99 | |
16 | 22 | 88 | ¼–{@‰ÄŒV | ÏÂÓÄ Å· | ŠÖ‘å–k—z‚ ‘å@ã | 16:25.68 | |
17 | 14 | 3652 | ğã@qà† | »¶³´ º³· | {–Šw‰€‚ •º@ŒÉ | 16:55.28 | |
2 | 100 | ‘º“c@™€‹_ | Ñ×À µ³· | ŠÖ‘å–k—z‚ ‘å@ã | DNS | ||
3 | 99 | —é–Ø@—I‘¾ | ½½Ş· Õ³À | ŠÖ‘å–k—z‚ ‘å@ã | DNS | ||
12 | 1686 | RŒû@—Y–ç | ÔϸŞÁ Õ³Ô | •ú‘—‘åŠwŠÖ¼ ‘å@ã | DNS | ||
13 | 3702 | ‹ß“¡@ƒ‘¾ | ºİÄŞ³ ¼ŞİÀ | ‹“sŠO‘异 ‹@“s | DNS | ||
19 | 97 | ¼“c@“Äu | ÏÂÀŞ ±Â¼ | ŠÖ‘å–k—z‚ ‘å@ã | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚R‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚S‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | “¡Œ´@—Dl | ̼ŞÜ× Õ³Ä | ŠÖ‘å–k—z‚ ‘å@ã |
12:26 | |||
136 | —é–Ø@S | ½½Ş· ¼İ | ŠÖ‘å–k—z‚ ‘å@ã |
3:01 | 9:15 | ||
98 | ¬ˆü@„ | º¶¹Ş ÂÖ¼ | ŠÖ‘å–k—z‚ ‘å@ã |
6:07 |