2023Nx@Ö¼ĄĘc¤ć£ZAæL^ļ ŗÉĄĘcL^ļ
|
2023N 610ś 1245Ŗ
R » ·:|ģ@~
L^åC:ģū@Tń
ņčExCR¤ć£Zź
2023/06/10 18:14:43XV
ś{L^(NR)@@3Ŗ59b19@@cóĄiLcD@sbj@2021
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 242 | ąö@üG | ¶Åµ ŠĖŪ | dzު°Łw@ å@ć | 4:42.29 | |
2 | 12 | 141 | u @Ń | ¼Š½Ž Ļ» | ņčs¤¦ ŗ@É | 4:46.31 | |
3 | 1 | 7454 | ¼C@ó | ŹŻ¶² ø³± | sOå¼ @s | 4:47.00 | |
4 | 15 | 513 | ½c@RĄ | Ėץ Õ¶ | NARA-X Ž@Ē | 4:47.01 | |
5 | 3 | 245 | ąC@F¢¤ | ³Į³Š ÕŲ± | dzު°Łw@ å@ć | 4:47.25 | |
6 | 6 | 706 | rc@¢Ņ | ²¹ĄŽ Šø | sõŲqå Ŗ@R | 4:47.34 | |
7 | 16 | 704 | åMą@ äŻ | ŌĢŽ³Į ±ÕŠ | sõŲqå @ź | 4:49.07 | |
8 | 8 | 514 | ÄJ@ó | ŗŅĄĘ Õ³· | NARA-X Ž@Ē | 4:52.40 | |
9 | 2 | 7496 | ”c@¹Ø | Ģ¼ŽĄ »· | sOå¼ @s | 4:52.81 | |
10 | 14 | 2915 | R{@S¤ | ŌĻÓÄ ŗŗÅ | ¼eHĘ ŗ@É | 4:53.86 | |
11 | 17 | 2540 | Ż{@üI | ·¼ÓÄ ŠÉŲ | BEAT AC @s | 4:55.95 | |
12 | 7 | 240 | ā{@@Ē | ²ÜÓÄ Ś± | dzު°Łw@ å@ć | 5:04.00 | |
13 | 5 | 235 | }J@ųŲ | ¶»ĄĘ ĖÅ | dzު°Łw@ å@ć | 5:15.96 | |
4 | 2916 | gģ@^Õ | Ö¼É ĻŗÄ | ¼eHĘ ŗ@É | DNS | ||
9 | 7778 | °c@aĄ | ±¼ĄŽ ÉÄŽ¶ | §½ŁF” @s | DNS | ||
10 | 701 | Ō@ü | øŁĻ ŠĀŽ· | sõŲqå @Ŗ | DNS | ||
11 | 7491 | É”@¢ | ²Ä³ Ųµ | sOå¼ @s | DNS | ||
18 | 700 | nÓ@]ü | ÜĄÅĶŽ ÉæŽŠ | sõŲqå H@c | DNS |
No. | ¼ | ® | SOObv | WOObv | PQOObv | |
---|---|---|---|---|---|---|
242 | ąö@üG | ¶Åµ ŠĖŪ | dzު°Łw@ å@ć |
3:47 | ||
514 | ÄJ@ó | ŗŅĄĘ Õ³· | NARA-X Ž@Ē |
2:31 | ||
7496 | ”c@¹Ø | Ģ¼ŽĄ »· | sOå¼ @s |
1:16 |