2023”N“x@ŠÖ¼À‹Æ’c—¤ã‹£‹Z˜A–¿‹L˜^‰ï Œ“ •ºŒÉÀ‹Æ’c‹L˜^‰ï
|
2023”N 6Œ10“ú 1253•ª
R ”» ’·:’|ì@~
‹L˜^å”C:ìŒû@—T“ñ
“òèEƒxƒCƒRƒ€—¤ã‹£‹Zê
2023/06/10 18:14:43XV
“ú–{‹L˜^(NR)@@3•ª59•b19@@“c’†ŠóÀi–L“cD‹@‚s‚bj@2021
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 202 | ìK@–Gˆ¤ | ¶Ü¼ŞØ Ó´ | GRlab ‘å@ã | 4:31.14 | |
2 | 11 | 239 | ºR@^—D | ÑÛÔÏ ÏÕ | dzު°ÙŠw‰@‚ ‘å@ã | 4:34.92 | |
3 | 12 | 2912 | ‹´–{@Œ‹Ø | ʼÓÄ Õ²Å | ¼˜eH‹Æ‚ •º@ŒÉ | 4:37.27 | |
4 | 15 | 247 | ‘“c@—ˆ“µ | ϽÀŞ ¸ÙĞ | dzު°ÙŠw‰@‚ ‘å@ã | 4:40.05 | |
5 | 4 | 416 | ‰i‹g@—I˜` | ŶŞÖ¼ Õ³Ü | ‹“sY‹Æ‘å ™“‡ | 4:41.48 | |
6 | 5 | 2910 | ![]() | ¶¹ŞÔÏ ÕĞÉ | ¼˜eH‹Æ‚ •º@ŒÉ | 4:41.86 | |
7 | 7 | 765 | ‹ß“¡@—Ú“Ş | ºİÄŞ³ ÙÅ | ‚т킱Šw‰@‘å “Ş@—Ç | 4:41.89 | |
8 | 6 | 238 | ºR@À—D | ÑÛÔÏ ĞÕ | dzު°ÙŠw‰@‚ ‘å@ã | 4:42.73 | |
9 | 2 | 7492 | A“c@–G‰¹ | ³´ÀŞ ÓÈ | ‹“sŠO‘异 ‹@“s | 4:44.40 | |
10 | 10 | 611 | Dê@”ü÷ | ÌÀŞÊŞ Ğµ | ŠÖ¼ŠO‘Œê‘å é@‹Ê | 4:47.73 | |
11 | 8 | 2911 | ‹´–{@°Ø | ʼÓÄ ÊÙÅ | ¼˜eH‹Æ‚ •º@ŒÉ | 4:54.85 | |
12 | 13 | 7780 | ¬—Ñ@”ü—F | ºÊŞÔ¼ ĞÕ | —§–½ŠÙ‰F¡‚ ‹@“s | 4:59.13 | |
13 | 1 | 614 | ºR@—D“Ş | ÑÛÔÏ Õ³Å | ŠÖ¼ŠO‘Œê‘å •º@ŒÉ | 5:02.99 | |
3 | 243 | O”öì@—B | е¶ŞÜ Õ² | dzު°ÙŠw‰@‚ ‘å@ã | DNS | ||
9 | 414 | ¡@ŠG—¢“ì | ºİ ´ØÅ | ‹“sY‹Æ‘å Â@X | DNS | ||
14 | 697 | ‹g‘º@—B | Ö¼Ñ× Õ² | ‹“sŒõ‰Ø—q‘å Šò •Œ | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚W‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚P‚Q‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|---|
202 | ìK@–Gˆ¤ | ¶Ü¼ŞØ Ó´ | GRlab ‘å@ã |
3:39 | ||
2912 | ‹´–{@Œ‹Ø | ʼÓÄ Õ²Å | ¼˜eH‹Æ‚ •º@ŒÉ |
2:27 | ||
2910 | ![]() | ¶¹ŞÔÏ ÕĞÉ | ¼˜eH‹Æ‚ •º@ŒÉ |
1:13 |