2023年度 関西実業団陸上競技連盟記録会 兼 兵庫実業団記録会
|
2023年 6月10日 14時45分
審 判 長:竹川 淳
記録主任:川口 裕二
尼崎・ベイコム陸上競技場
2023/06/10 18:14:43更新
日本記録(NR) 8分40秒84 田中希実 豊田織機TC 2021
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7779 | 鬼村 結衣 | オニムラ ユイ | 立命館宇治高 京 都 | 10:11.84 | |
2 | 18 | 568 | 大名門 里歩 | オオナカド リホ | 大阪大 兵 庫 | 10:12.51 | |
3 | 11 | 474 | 山中 ほの香 | ヤマナカ ホノカ | 大阪学院大 滋 賀 | 10:12.81 | |
4 | 23 | 7451 | 岸本 晟奈 | キシモト セイナ | 京都外大西高 京 都 | 10:17.17 | |
5 | 9 | 628 | 中村 百合花 | ナカムラ ユリカ | 関西外国語大 京 都 | 10:18.17 | |
6 | 14 | 5207 | 宮川 紗耶 | ミヤカワ サヤ | デンソー 三 重 | 10:20.25 | |
7 | 20 | 482 | 依田 采巳 | ヨダ アヤミ | 大阪学院大 静 岡 | 10:21.21 | |
8 | 25 | 7497 | 山田 美咲 | ヤマダ ミサキ | 京都外大西高 京 都 | 10:30.42 | |
9 | 5 | 38 | 芋生 美咲 | イモオ ミサキ | 智辯カレッジ高 奈 良 | 10:39.11 | |
10 | 7 | 1608 | 石田 陽楽 | イシダ ヒラ | 西宮東高 兵 庫 | 10:40.60 | |
11 | 22 | 2484 | 三木 楓美子 | ミキ フミコ | OBRS 京 都 | 10:50.48 | |
12 | 15 | 79 | 小柳 美王 | コヤナギ ミオ | 大阪長居AC 大 阪 | 10:50.85 | |
13 | 10 | 567 | 塩井 春翔 | シオイ ハルカ | 大阪大 兵 庫 | 11:12.00 | |
14 | 13 | 255 | 水谷 美紀子 | ミズタニ ミキコ | ランスポット 大 阪 | 11:21.38 | |
15 | 1 | 7482 | 荻野 優妃 | オギノ ユウヒ | 京都外大西高 京 都 | 11:51.58 | |
16 | 8 | 1020 | 池亀 綾実 | イケガメ アヤミ | 住友電工伊丹 兵 庫 | 11:58.16 | |
17 | 3 | 913 | 緑 葉蕗 | ミドリ ハロ | 武庫荘総合高 兵 庫 | [ 0] | *OT |
12 | 65 | 山内 麻代 | ヤマウチ マヨ | 大阪長居AC 大 阪 | DNF | ||
2 | 480 | 三浦 萌 | ミウラ モエ | 大阪学院大 秋 田 | DNS | ||
6 | 7484 | 佐野 桃香 | サノ モモカ | 京都外大西高 京 都 | DNS | ||
16 | 7764 | 白波瀬 彩 | シラハセ アヤ | 立命館宇治高 京 都 | DNS | ||
17 | 238 | 室山 実優 | ムロヤマ ミユ | ヌヴェール学院高 大 阪 | DNS | ||
19 | 413 | 坂本 有理佳 | サカモト ユリカ | 京都産業大 奈 良 | DNS | ||
21 | 612 | 松井 あれさ | マツイ アレサ | 関西外国語大 京 都 | DNS | ||
24 | 1403 | 鈴木 愛美 | スズキ マナミ | センコー 滋 賀 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 1000mラップ | 2000mラップ | |
---|---|---|---|---|---|
7779 | 鬼村 結衣 | オニムラ ユイ | 立命館宇治高 京 都 |
6:40 | |
5207 | 宮川 紗耶 | ミヤカワ サヤ | デンソー 三 重 |
3:17 |